GARMIN Forerunner 45s
GARMIN Forerunner 45s
- Бренд:GARMIN
- Модель:010-02156-11
- Наличие:Есть в наличии
-
620.00р.
Производство | Тайвань |
Гарантия | 24 месяца |
Дата выхода на рынок | 2019 |
GPS-модуль | ДА |
Шагомер | ДА |
Мониторинг сна | ДА |
Расчёт сожжённых калорий | ДА |
Расчёт калорий на базе частоты пульса | ДА |
MP3-плеер | НЕТ |
Трекер активности | ДА |
Тип экрана | WQVGA цветной с подсветкой |
Диагональ экрана | 1,4" |
Разрешение экрана | 208x208 |
Материал экрана | Химически усиленное стекло |
Пыле- влагозащита | 5 АТМ |
Высотомер (Альтиметр) | ДА |
Электронный компас | ДА |
Барометр | ДА |
Термометр | ДА |
Монитор сердечного ритма | Встроенный |
Датчик мощности (Vector) | ДА (опция) |
Датчик скорости и каденса | ДА (опция) |
Советник по восстановлению | ДА |
Оценка значения VO2 MAX | ДА |
Бег | ДА |
Плавание | ДА |
Вело | ДА |
Wi-Fi | ДА |
ANT+ | ДА |
Вес | 36 г |
Размер | 39,5х39,5х11,4 мм |
Время автономной работы | Режим SmartWatch до 7 дней, режим GPS до 13 часов |
1
Комплектация:
- Часы Forerunner 45s
- USB-кабель зарядки/дата-кабель
- Руководство пользователя
Производство | Тайвань |
Гарантия | 24 месяца |
Дата выхода на рынок | 2019 |
GPS-модуль | ДА |
Шагомер | ДА |
Мониторинг сна | ДА |
Расчёт сожжённых калорий | ДА |
Расчёт калорий на базе частоты пульса | ДА |
MP3-плеер | НЕТ |
Трекер активности | ДА |
Тип экрана | WQVGA цветной с подсветкой |
Диагональ экрана | 1,4" |
Разрешение экрана | 208x208 |
Материал экрана | Химически усиленное стекло |
Пыле- влагозащита | 5 АТМ |
Высотомер (Альтиметр) | ДА |
Электронный компас | ДА |
Барометр | ДА |
Термометр | ДА |
Монитор сердечного ритма | Встроенный |
Датчик мощности (Vector) | ДА (опция) |
Датчик скорости и каденса | ДА (опция) |
Советник по восстановлению | ДА |
Оценка значения VO2 MAX | ДА |
Бег | ДА |
Плавание | ДА |
Вело | ДА |
Wi-Fi | ДА |
ANT+ | ДА |
Вес | 36 г |
Размер | 39,5х39,5х11,4 мм |
Время автономной работы | Режим SmartWatch до 7 дней, режим GPS до 13 часов |
1